2006年9月全国各省市玩具进出口统计
单位:美元
| 名称 |
出口金额 |
进口金额 | ||||
|
9月出口 |
1~9月 累计出口 |
累计比2005年 同期+-% |
9月进口 |
1~9月 累计进口 |
累计比2009年 同期+-% | |
| 北京 | 4,747,405 | 29,909,825 | 3.52 | 402,268 | 3,537,171 | -2.82 |
| 天津 | 4,888,752 | 39,604,191 | 12.20 | 153,640 | 617,805 | 76.01 |
| 河北 | 2,804,701 | 15,650,663 | 8.08 | 857 | 19,163 | -4.19 |
| 山西 | 161,587 | 659,407 | 23.95 | - | - | - |
| 内蒙 | - | 160,523 | -7.21 | - | - | -100.00 |
| 辽宁 | 8,426,124 | 61,436,400 | 32.04 | 31,888 | 327,327 | 14.05 |
| 吉林 | 295,016 | 1,633,476 | -18.04 | ,553 | 11,904 | 495.20 |
| 黑龙江 | 4,005,276 | 21,244,322 | -29.81 | - | 7,478 | 647.80 |
| 上海 | 58,592,296 | 396,353,082 | -6.80 | 1,740,478 | 11,121,128 | 28.23 |
| 江苏 | 95,532,986 | 684,504,567 | 11.88 | 180,955 | 1,638,510 | -54.97 |
| 浙江 | 148,332,676 | 790,968,482 | 18.01 | 272,712 | 2,954,685 | 52.93 |
| 安徽 | 8,222,267 | 50,875,726 | -2.73 | - | 52,366 | 227.29 |
| 福建 | 32,619,466 | 165,420,344 | -1.52 | 638,056 | 4,703,691 | -29.37 |
| 江西 | 1,431,287 | 14,910,975 | 271.84 | 1,050 | 25,754 | 100.00 |
| 山东 | 49,945,772 | 275,734,803 | 3.08 | 15,018,119 | 35,133,502 | 316.27 |
| 河南 | 444,848 | 2,961,238 | -1.46 | - | 1.692 | 100.00 |
| 湖北 | 1,528,109 | 11,323,077 | -16.09 | - | 4,000 | -86.21 |
| 湖南 | 645,368 | 2,187,037 | 25.55 | 523 | 547 | -99.51 |
| 广东 | 1,857,123,370 | 10,172,018,154 | 33.33 | 25,039,708 | 187,995,964 | 4.26 |
| 广西 | 518,271 | 2,631,873 | 8.71 | - | 2,538 | -88.97 |
| 海南 | 146,421 | 949,576 | -67.18 | 329 | 2,345 | 100.00 |
| 重庆 | 47,987 | 1,518,447 | 11.65 | 13,800 | 28,801 | 100.00 |
| 四川 | 190,612 | 1,536,595 | -46.76 | 28,177 | 75,218 | 200.87 |
| 贵州 | - | 13,727 | -95.81 | - | - | - |
| 云南 | 500 | 946,279 | -76.29 | 13,504 | 14,936 | 100.00 |
| 西藏 | 257,635 | 1,853,726 | 43.92 | - | - | - |
| 陕西 | 71,611 | 593,590 | -29.00 | - | 846 | -15.40 |
| 甘肃 | 1,248 | 32,433 | -16.84 | - | - | - |
| 青海 | 298,763 | 656,801 | 29.55 | - | - | - |
| 宁夏 | 88,790 | 1,253,598 | -6.10 | - | 53,528 | 100.00 |
| 新疆 | 4,363,084 | 36,304,976 | -6.13 | - | 5,415 | 100.00 |
| 合计 | 2,285,732,839 | 12,791,922,297 | 27.17 | 43,538,617 | 248,336,314 | 15.94 |
数据来源:海关总署信息中心
|
|
|
||
| [1-4] 我国新版进出口税则1月1日已实行 [1-4] 06年9月全国各类玩具进出口统计 [9-25] 1-8月黑河玩具等进出口增幅列黑龙江首位 [11-22] 美泰mattel获得火影玩具进出口权授 [9-22] 扬州进出口玩具检验所通过HOKLAS认可 [8-1] 汕头与东盟玩具等贸易猛增进出口渐趋平衡 [7-25] 上半年上海口岸玩具等个体外贸进出口增长 [7-13] 2005年5月我国各省市区玩具进出口统计 [6-21] 2005年02月份全国玩具进出口统计数据表 [5-8] 洛杉矶进出口货物以玩具等中国货物居多 |
||